Результаты отбора на предпрофессинальное обучение
- Подробности
- Опубликовано 26.05.2016 09:08
Таблица рейтинговой оценки поступающих
на предпрофессиональную образовательную программу в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»
в МБУДО «Краснотурьинская детская хореографическая школа» на 2016-2017 учебный год
(проходной балл 28)
№ | Ф.И. поступающего | Баллы | Итого-вый балл | Воз-раст | Школа, класс, смена в следующем уч. году | Зачисление № группы, кл. руководитель | |||||||
Выворот-ность | Подъем | Шаг | Прыжок | Гибкость | Танцеваль-ность | Музыкаль-ность | Ритмич-ность | ||||||
1 | Ахметянова Валерия | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 | 7 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
2 | Бажутина Полина | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 26 | 7 | ||
3 | Больных Элиза | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 7 | Шк. № 32, кл.1, смена 1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
4 | Виноградская Валерия | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 6 | ||
5 | Волобуева Мария | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 7 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
6 | Живилова Ульяна | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 30 | 6 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
7 | Зайцева Яна | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 6 | Шк. №17, кл.1, смена 1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
8 | Иванова Екатерина | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 7 | ||
9 | Киселева Полина | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 | 6 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
10 | Комарова Станислава | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 33 | 7 | Шк. № 17, кл.1, смена 1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
11 | Крылова Алина | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 7 | Шк. № 32, кл.1, смена 1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
12 | Ларина Вероника | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 28 | 6 | Шк. № 16, кл.1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
13 | Лиханова Мила | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 34 | 6 | Шк. № 24, кл.1, смена 1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
14 | Майзнер Арина | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | 6 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
15 | Мельникова София | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 7 | ||
16 | Механошина Вероника | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | 7 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
17 | Миннибаев Андрей | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | 6 | Шк. № 24, кл.1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
18 | Михеева Анастасия | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 34 | 6 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
19 | Мотырева Анжелика | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 29 | 6 | Шк. № 17, кл.1, смена 1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
20 | Мухина Дарья | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31 | 7 | Шк. № 24, кл.1, смена 1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
21 | Несветаева Ирина | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 7 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
22 | Попов Арсений | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. | |
23 | Пушкина Элона | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 7 | ||
24 | Руднева Полина | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 6 | Шк. № 17, кл.1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
25 | Румянцева Виктория | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 27 | 7 | ||
26 | Савченко Иоланда | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 7 | ||
27 | Сторожева Арина | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | 6 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
28 | Таипова Таисия | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | 7 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
29 | Фрейзер София | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | 6 | Шк. №17, кл.1, смена 1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
30 | Черкасова Илона | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | 6 | ||
31 | Шинкарева Злата | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 7 | Шк. № 24, кл.1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
32 | Штроо Василиса | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 32 | 6 | Шк. № 9, кл.1 | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
33 | Щеголькова Ангелина | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 | 7 | ||
34 | Яровикова Анастасия | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | 6 | Шк.№ | 1 кл., преп. Обухова М.А. |
Директор МБУДО «КДХорШ» О.А. Валеева
Председатель комиссии: Т.Н. Андреева
Члены комиссии: О.В. Куйвашева
Л.А. Городилова
Е.В. Газетдинова
М.А. Обухова
И.Н. Килина
Ю.В. Киселева
И.Н. Миннибаева
С.К. Ниденталь
Информация для поступающих в подготовительную группу.
- Подробности
- Опубликовано 11.05.2016 16:06
31 мая в 18.00 (ДХорШ, 21 класс) -состоится родительское собрание для поступающих в подготовительную группу.
01 июня в 18.00 (ДХорШ, 22 класс)-состоится творческий просмотр.
"Дивертисмент"
- Подробности
- Опубликовано 14.03.2016 10:01
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дипломантов открытого городского конкурса по общему фортепиано
учащихся детской хореографической школы г. Краснотурьинска
«ДИВЕРТИСМЕНТ»
Диплом I степени
Младшая возрастная группа
Курдюкова Евгения, Сулик Анастасия
Старшая возрастная группа
Нагаева Ева, Микитюк Дарья
Преподаватель Обухова М.А.
Диплом II степени
Младшая возрастная группа
Вагнер Александра
Преподаватель Обухова М.А.
Старшая возрастная группа
Манылова Виктория
Преподаватель Полынская М.А.
Диплом III степени
Младшая возрастная группа
Нигматулина Алисия
Преподаватель Обухова М.А.
Старшая возрастная группа
Хабарова Алена
Преподаватель Полынская М.А
Дипломами за успешное выступление
были награждены:
Пивоварова Валерия
Преподаватель Соломенцева Л.М.
Ищенко Анастасия, Лошкарева Мария, Буркова Валерия
Преподаватель Обухова М.А.
Благодарственными письмами
за участие в конкурсе были награждены:
Горячева Арина
Преподаватель Романченко В.А.
Оглоблина Карина
Преп. Рубан С.А.
Неведрова Алина, Шефнер Софья
Преп. Хананова К.С.
Александрова Анна, Золотарева Светлана
Преподаватель Соломенцева Л.М.
Гвоздкова Татьяна, Нохрина Валерия
Преподаватель Полынская М.А.
Дипломами за профессиональное мастерство
награждены преподаватели
Обухова Марина Александровна
Полынская Маргарита Алексеевна
МОЛОДЦЫ!
ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!