Результаты отбора поступающих в 1 класс по ДПОП "Хореографическое творчество" в 2017-2018 уч.году
- Подробности
- Опубликовано 05.06.2017 10:09
Результаты конкурсного отбора на 2017-2018 учебный год (проходной балл 28) |
Комментарии |
|||||||||||||
Дата приемных испытаний | № | Ф.И. поступающего | Наименование образовательной программы | Воз-раст | Баллы | Итоговый балл | ||||||||
Выворотность | Подъем | Шаг | Прыжок | Гибкость | Танцевальность | Музыкальность | Ритмичность | |||||||
31.05.2017 | Андронова Марина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | Принять | |
30.05.2017 | Анисимкова Алина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | Принять | |
30.05.2017 | Арапова Алиса | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | Принять | |
30.05.2017 | Баженова Софья | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 32 | Принять | |
31.05.2017 | Баканина Владислава | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | Принять | |
31.05.2017 | Баклашкина Анна | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | Принять | |
31.05.2017 | Богданова Диана | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | Отказать | |
30.05.2017 | Волощук Эвелина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 30 | Принять | |
30.05.2017 | Гавриленко Екатерина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | Принять | |
31.05.2017 | Гилемханова Амира | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | Принять | |
31.05.2017 | Гирш Ксения | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | Отказать | |
31.05.2017 | Годова Алиса | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | Отказать | |
30.05.2017 | Долгодворова Марина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л |
Не явилась |
||||||||||
31.05.2017 | Ерышева Александра | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | Отказать | |
31.05.2017 | Иванова Вера | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | Принять | |
30.05.2017 | Исакова (Морсина) Анастасия | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | Принять | |
31.05.2017 | Каркачева Ольга | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | Отказать | |
31.05.2017 | Кваскова Карина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | Принять | |
30.05.2017 | Ким Ева | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | Принять | |
31.05.2017 | Коберман Екатерина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | Принять | |
30.05.2017 | Комкова Дарина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | Принять | |
30.05.2017 | Коннова Надежда | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | Принять | |
31.05.2017 | Литовченко Алиса | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | Отказать | |
30.05.2017 | Лихоман Ксения | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | Принять | |
30.05.2017 | Марусёва Нелли | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | Принять | |
31.05.2017 | Орловская Виктория | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | Принять | |
31.05.2017 | Плахотникова Тамила | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | Принять | |
31.05.2017 | Постникова Варвара | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | Принять | |
30.05.2017 | Пестова Алиса | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | Принять | |
31.05.2017 | Сироткина Софья | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | Принять | |
30.05.2017 | Степанова Ева | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 31 | Принять | |
31.05.2017 | Талидан София | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 | Отказать | |
31.05.2017 | Тенсина Елизавета | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | Отказать | |
30.05.2017 | Торопыгина Вероника | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | Принять | |
31.05.2017 | Фархутдинова Каролина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 27 | Отказать | |
30.05.2017 | Шефер София | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | Принять | |
31.05.2017 | Шмелёва Полина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | Принять | |
31.05.2017 | Юркова Ксения | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | Принять | |
31.05.2017 | Алексеева Кристина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | Отказать | |
31.05.2017 | Бобылева Анна | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 32 | Принять | |
31.05.2017 |
Гордеева Нонна | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 30 | Принять | |
31.05.2017 | Донина Милана | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | Отказать | |
31.05.2017 | Жекова Вероника | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | Отказать | |
31.05.2017 | Закирова Татьяна | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | Отказать | |
31.05.2017 | Коробейникова Арина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | Отказать | |
31.05.2017 | Кучукова Эмилия | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | Принять | |
31.05.2017 | Стриганова Ева | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | Принять | |
31.05.2017 | Таланцева Полина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 27 | Отказать | |
31.05.2017 | Терехова Александра | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 27 | Отказать | |
31.05.2017 | Усатова Кристина | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 34 | Принять | |
31.05.2017 | Шалдыбина Ольга | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 7 л | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | Отказать | |
31.05.2017 | Чеботарева Ева | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 26 | Отказать | |
31.05.2017 | Чигинцева Валерия | Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» | 6,5 л | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 | Принять |